Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB/6GB
Precio
Cuotas sin interés
Disponible
Envío a domicilio
- Compras online con envío: Disponible
Stock por tienda
- Depósito Central: Disponible
- Plaza Independencia: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Arocena - Carrasco: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Nuevocentro Shopping: Disponible
- Costa Urbana Shopping: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Atlántico Shopping: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Tres Cruces Shopping: Disponible
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos detalles de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a tu información de tarjeta de crédito.
Envíos
Envíos
- PedidosYa - Envíos en 2 horas dentro de Montevideo, Canelones y Maldonado. Sujeto a disponibilidad de stock y cercanía.
- EnviGO - Envíos en el día para Montevideo y Canelones para pedidos antes de las 17hs.
- UES a Montevideo y Canelones - Llega en hasta 24 horas para pedidos antes de las 17hs de Lunes a Sábado
-
UES al interior del país - Llegá entre 24 y 72 horas para pedidos antes de las 17hs de Lunes a Sábado. Disponible para todo el territorio Uruguayo.
Cambios y devoluciones
Cambios y devoluciones
Descripción
Descripción
El Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB/6GB combina rendimiento, autonomía y tecnología avanzada en un smartphone diseñado para el uso diario, entretenimiento, fotografía y conectividad 5G. Su pantalla AMOLED CrystalRes 1.5K de 6,83" ofrece hasta 120 Hz, brillo máximo de 3500 nits y una respuesta táctil de hasta 3200 Hz instantánea en Game Turbo. El Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform, fabricado en 4 nm, incorpora una CPU de ocho núcleos de hasta 2,4 GHz para una experiencia fluida. En fotografía, integra una cámara principal de 50 MP con OIS y una cámara ultra gran angular de 8 MP. Su batería de silicio-carbono de 8340 mAh admite 67 W HyperCharge y carga inversa por cable de hasta 22,5 W. Además, cuenta con 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC y Xiaomi HyperOS 3, junto con protección Gorilla Glass Victus 2 y resistencia al agua, polvo y salpicaduras IP66/IP68.
Especificaciones
Especificaciones
Rendimiento
| Procesador | Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform |
|---|---|
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| CPU | 8 núcleos |
| Frecuencia máxima | hasta 2,4 GHz |
| GPU | Adreno |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
Pantalla
| Tipo | AMOLED CrystalRes 1.5K |
|---|---|
| Tamaño | 6,83" |
| Resolución | 2772 × 1280 |
| Densidad | 447 PPI |
| Frecuencia de actualización | hasta 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | 240 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil instantánea | 3200 Hz en modo Game Turbo |
| Brillo máximo | 3500 nits (UHBM) |
| Brillo típico | 1060 nits |
| Profundidad de color | 12 bits |
| Relación de contraste | 8.000.000:1 |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Atenuación | DC dimming |
| PWM | 3840 Hz |
| Ajuste automático del brillo | 16.000 pasos |
| Pantalla legible bajo la luz del sol | Sí |
| Wet Touch Technology | 2.0 |
| Protección | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Certificaciones | TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly y TÜV Rheinland Flicker Free |
| Codificación de vídeo | HEVC |
Cámara
| Cámara trasera: | |
| Cámara principal | 50 MP |
|---|---|
| Estabilización | OIS, estabilización óptica de imagen |
| Tamaño de píxel | 0,64 μm |
| Apertura | f/1.8 |
| Lente | 5P |
| Cámara ultra gran angular | 8 MP |
| Tamaño de píxel ultra gran angular | 1,12 μm |
| Apertura ultra gran angular | f/2.2 |
| Funciones fotográficas | Live Moment, HDR, modo retrato, modo submarino, Ultra HD, panorama, documentos y modo Pro |
| Formato de imagen | JPEG |
| Grabación de vídeo | 1080p a 30 fps |
| Grabación de vídeo | 720p a 30 fps |
| Cámara frontal: | |
| Resolución | 16 MP |
| Tamaño de píxel | 1 μm |
| Apertura | f/2.4 |
| Lente | 5P |
| Grabación de vídeo | 1080p a 30 fps |
| Grabación de vídeo | 720p a 30 fps |
Audio
| Altavoces | 2 |
|---|---|
| Aumento de volumen | hasta 300% |
| Audio | Dolby Atmos® |
| Certificación | Hi-Res Audio |
Conectividad
| Red móvil | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|---|
| SIM | Doble SIM, nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Sí |
| Puerto de carga | USB-C |
Batería y Carga
| Capacidad | 8340 mAh (típ.) |
|---|---|
| Tecnología | batería de silicio-carbono |
| Carga rápida | 67 W HyperCharge |
| Carga inversa por cable | hasta 22,5 W |
| Compatibilidad de carga | PD 3.0 / PD 2.0 |
| Puerto | USB-C |
| Contiene cargador en la caja | |
Garantía
Garantía
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
- Envíos disponibles para todo el país.
- Retiro en nuestras sucursales.
UES - Montevideo - Envío en el día:
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 6,12.
UES - Envíos al Interior
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 6.12
PedidosYa - Envíos en 2 horas.
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 4.77
Todas las compras realizadas tienen un plazo de 5 días para su cambio.
- Plazo de 5 días
- Seguro
- Para todo el país