Smartwatch Amazfit Balance 3 48 mm
Precio
Cuotas sin interés
Disponible
Envío a domicilio
- Compras online con envío: Disponible
Stock por tienda
- Depósito Central: Disponible
- Plaza Independencia: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Arocena - Carrasco: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Nuevocentro Shopping: Disponible
- Costa Urbana Shopping: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Atlántico Shopping: Disponible Admite retiro de pedidos web
- Tres Cruces Shopping: Disponible
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos detalles de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a tu información de tarjeta de crédito.
Envíos
Envíos
- PedidosYa - Envíos en 2 horas dentro de Montevideo, Canelones y Maldonado. Sujeto a disponibilidad de stock y cercanía.
- EnviGO - Envíos en el día para Montevideo y Canelones para pedidos antes de las 17hs.
- UES a Montevideo y Canelones - Llega en hasta 24 horas para pedidos antes de las 17hs de Lunes a Sábado
-
UES al interior del país - Llegá entre 24 y 72 horas para pedidos antes de las 17hs de Lunes a Sábado. Disponible para todo el territorio Uruguayo.
Cambios y devoluciones
Cambios y devoluciones
Descripción
Descripción
El Amazfit Balance 3 48 mm es un smartwatch diseñado para quienes combinan entrenamiento de fuerza, resistencia y recuperación dentro de una rutina exigente. Su sistema HybridCharge™ integra BioCharge™, LifeLoad™ y Training Load para ofrecer una visión estructurada de la capacidad de rendimiento y ayudar a gestionar el esfuerzo y la recuperación. La pantalla AMOLED de 1,5", con resolución de 480 × 480, hasta 3.000 nits y cristal de zafiro, proporciona una visualización nítida y resistente para el uso diario y deportivo. Cuenta con más de 180 modos deportivos, herramientas específicas para entrenamiento híbrido y HYROX, métricas como VO₂ Max, carga y efecto de entrenamiento, además de navegación mediante GPS de doble banda y seis sistemas satelitales. Su batería de hasta 21 días, resistencia al agua de 10 ATM, llamadas Bluetooth, Zepp Flow™ y Zepp Pay completan un smartwatch orientado al rendimiento, la conectividad y el seguimiento integral de la actividad.
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Tamaño | 1,5" |
| Resolución | 480 × 480 |
| Densidad | 323 PPI |
| Brillo máximo | hasta 3.000 nits |
| Pantalla táctil | sí |
| Protección | cristal de zafiro resistente a los arañazos |
Diseño y Construcción
| Dimensiones de la pantalla/cubierta de zafiro | 44,8 × 44,8 mm |
|---|---|
| Dimensiones de la caja | 51,4 × 51,4 mm |
| Grosor con sensor de frecuencia cardíaca | 14,6 mm |
| Grosor sin sensor de frecuencia cardíaca | 12,5 mm |
| Botones | 4 |
| Peso sin correa | 55 g en versión Titanio Negro / 62 g en versión Acero Inoxidable |
| Material del modelo Titanium | marco y caja de titanio de grado 5, botones de acero inoxidable |
| Material del modelo de acero inoxidable | estructura y piezas de acero inoxidable, carcasa de polímero reforzado con fibra |
| Correa | silicona |
| Ancho de correa | 22 mm |
| Muñeca compatible | 140–210 mm |
| Hebilla | clásica con pasador |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
| Resistencia de grado militar | pruebas de baja presión, alta temperatura, baja temperatura, choque térmico, vibración e impacto |
Batería y Sensores
| Capacidad | 658 mAh |
|---|---|
| Duración típica | hasta 21 días |
| Uso intensivo | hasta 10 días |
| Modo AOD | hasta 7 días |
| GPS en modo de precisión | hasta 41 horas |
| GPS en modo de ahorro de energía | hasta 84 horas |
| Carga | cabezal de carga magnético |
| Cable de carga | no incluido |
| Sensor biométrico | BioTracker 6.0 PPG, 5PD + 2LED |
| Sensores de movimiento | aceleración y giroscopio |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Sensor geomagnético | sí |
| Sensor de temperatura | sí |
| Altímetro barométrico | sí |
| Posicionamiento | antena de doble banda y polarización circular |
| Sistemas satelitales | 6 |
Conectividad
| Bluetooth | sí |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Llamadas Bluetooth | sí |
| NFC | sí |
| Micrófono | integrado |
| Altavoz | integrado |
| Motor | motor lineal |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Android | 8.0 y versiones posteriores |
| iOS | 17.0 y versiones posteriores |
| Aplicaciones y Sincronización: | |
| Aplicación principal | Zepp |
| Runna | compatible |
| Strava | compatible |
| TrainingPeaks | compatible |
| intervals.icu | compatible |
| Google Fit | compatible |
| Apple Health | compatible |
Entrenamiento y Rendimiento
| HybridCharge™ | sí |
|---|---|
| LifeLoad™ | sí |
| Training Load | sí |
| BioCharge™ | sí |
| Zepp Coach™ | sí |
| PeakBeats™ | sí |
| Registro de RPE | sí |
| Métricas de rendimiento | VO₂ Max, equilibrio del estrés del entrenamiento, carga de entrenamiento, efecto del entrenamiento, umbral de lactato y tiempo de contacto con el suelo |
| Modos deportivos | más de 180 |
| Reconocimiento automático de ejercicios de fuerza | 25 movimientos |
| Reconocimiento de movimientos deportivos | 8 movimientos |
| Plantillas de entrenamiento | mediante Zepp |
| Plantillas de entrenamiento HYROX | mediante Zepp |
| Entrenamiento por intervalos | desde el reloj |
| Entrenamientos de carrera integrados | sí |
| Planes de carrera Zepp Coach | sí |
| Potencia de carrera | sí |
| Gestión de equipamiento de carrera | sí |
| Modo de carrera en pista | sí |
| Corrección inteligente de trayectoria | sí |
| Ritmo virtual | sí |
| Transmisión en vivo de datos deportivos | sí |
| Indicaciones de giro en vivo | sí |
| Datos deportivos permanecen en pantalla | sí |
| Pausa condicional | sí |
| Entrenamiento Híbrido y HYROX: | |
| Entrenamiento híbrido | sí |
| Carrera HYROX | sí |
| Prueba de aptitud física HYROX | sí |
| Entrenamiento HYROX | sí |
| Simulación HYROX | sí |
| Planes de entrenamiento HYROX | mediante Zepp |
| Análisis posterior a la carrera | ritmo, rendimiento por estación, clasificaciones y tiempo total |
| Compatibilidad con sensores de pie Stryd | sí |
| Visualización de ritmo en tiempo real en interiores durante Carrera HYROX | sí |
Salud y Recuperación
| Monitoreo 24 horas | frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés y temperatura de la piel |
|---|---|
| Medición manual | frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y estrés |
| Medición con un solo toque | sí |
| Monitoreo del sueño | sí |
| Variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño | sí |
| Etapas del sueño | incluida fase REM |
| Siestas diurnas | sí |
| Horario de sueño | sí |
| Calidad de la respiración durante el sueño | sí |
| Puntuación del sueño | sí |
| Ejercicios de respiración | sí |
| Alertas de frecuencia cardíaca | sí |
| Alertas de bajo nivel de oxígeno en sangre | sí |
| Alertas de alto nivel de estrés | sí |
| Indicaciones para ejercicios de respiración | sí |
| PAI | sistema de evaluación de salud |
| Recuperación de frecuencia cardíaca | sí |
| Seguimiento del ciclo menstrual | sí |
| LifeLoad™ | sí |
| BioCharge™ | sí |
Modos Deportivos
| Cantidad | más de 180 |
|---|---|
| Correr y caminar | carrera al aire libre, cinta de correr, caminar, carrera por senderos, marcha atlética, carrera en pista, ultramaratón y paseo de perros |
| Ciclismo | ciclismo de montaña, carretera, gravel, BMX, ciclismo indoor, bicicleta eléctrica y otras modalidades |
| Natación | piscina, aguas abiertas, natación con aletas y natación artística |
| Entrenamientos al aire libre | escalada, senderismo, orientación, pesca, caza, parkour, motocross, rucking y otras modalidades |
| Entrenamientos interiores | entrenamiento híbrido, fuerza, HIIT, yoga, pilates, calistenia, spinning, remo, escaladora y otras modalidades |
| Baile | múltiples disciplinas |
| Deportes de combate | boxeo, lucha, artes marciales, judo, karate, kickboxing y otras modalidades |
| Deportes con pelota | golf, fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, pádel, rugby, hockey y otras modalidades |
| Entrenamientos acuáticos | kayak, remo, paddle surf, surf, snorkel, vela y otras modalidades |
| Buceo | apnea, buceo recreativo y pesca submarina |
| Deportes de invierno | esquí, snowboard, esquí alpino, esquí de fondo, curling, raquetas de nieve y otras modalidades |
| Otros | salto de cuerda, tiro con arco, equitación, triatlón, multideporte y otras actividades |
Contenido de la Caja
| Smartwatch Amazfit Balance 3 48 mm | |
| Correa estándar de silicona | |
| Cabezal de carga magnético | |
| Manual de instrucciones | |
| Cable de carga | no incluido |
|---|---|
Garantía
Garantía
Envíos y devoluciones
Envíos y devoluciones
- Envíos disponibles para todo el país.
- Retiro en nuestras sucursales.
UES - Montevideo - Envío en el día:
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 6,12.
UES - Envíos al Interior
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 6.12
PedidosYa - Envíos en 2 horas.
Envío sin costo en compras mayores a USD 50
Costo normal: USD 4.77
Todas las compras realizadas tienen un plazo de 5 días para su cambio.
- Plazo de 5 días
- Seguro
- Para todo el país